Zuchtbullen
LOM | Geburtsdatum | Abstammung | Zuchtwerte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gM-kg | gF-% | gF-kg | gE-% | gE-kg | gRZM | gRZE | gRZN | gRZS | gRZG | |||
DE05 398 55 596 ET CDF BLF AB A22 | 15.08.2018 | Hartley x Board | 1241 | -0,05 | 44 | 0,00 | 42 | 131 | 125 | 117 | 128 | 138 |
DE05 398 55 592 ET CDF BLF A12 | 07.08.2018 | Hartley x Board | 1638 | -0,48 | 12 | -0,14 | 39 | 122 | 123 | 119 | 123 | 133 |
GCG Bennet ET CDF BLF AA A22 | 23.07.2018 | Benz x Jetset | 784 | -0,15 | 16 | 0,01 | 28 | 117 | 121 | 116 | 110 | 129 |
GCG ManitobaKa CDF BLF A12 | 16.07.2018 | Manitoba x Battlecry | 1820 | -0,19 | 50 | -0,19 | 39 | 131 | 122 | 129 | 120 | 146 |
GCG Starlight ET CDF BLF A11 | 10.05.2018 | Styx Red x Alta Leaf | 1156 | -0,15 | 30 | -0,00 | 38 | 126 | 118 | 114 | 114 | 131 |
GCG Sokrates ET CDF BLF A11 | 16.04.2018 | Sonic x Flattop | 1156 | 0,16 | 62 | -0,01 | 37 | 133 | 118 | 113 | 113 | 139 |
DE03 611 99 185 ET CDF BLF A22 | 04.01.2019 | Hartley x Board | 851 | -0,13 | 20 | 0,07 | 36 | 122 | 118 | 112 | 123 | 130 |
DE03 611 99 186 ET CDF BLF AB A22 | 08.01.2019 | Hartley x Board | 1175 | -0,07 | 39 | 0,00 | 40 | 128 | 112 | 113 | 130 | 135 |
DE03 611 82 546 ET CDF BLF AB A22 | 01.02.2019 | Keith x Kal | 1660 | -0,04 | 61 | -0,03 | 53 | 140 | 117 | 122 | 103 | 144 |
Genomische Zuchtwerte: August 2019
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Weitere Zuchtbullen auf Anfrage!