Zuchtbullen
LOM | Geburtsdatum | Abstammung | Zuchtwerte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gM-kg | gF-% | gF-kg | gE-% | gE-kg | gRZM | gRZE | gRZN | gRZS | gRZG | |||
DE05 398 55 592 ET CDF BLF A12 | 07.08.2018 | Hartley x Board | 1689 | -0,47 | 15 | -0,15 | 40 | 123 | 124 | 119 | 124 | 135 |
DE05 404 10 729 ET Pp CDF BLF A12 | 04.06.2019 | Hotspot P x Mission P | 684 | 0,23 | 51 | 0,19 | 43 | 133 | 112 | 104 | 97 | 129 |
DE03 619 66 456 Pp CDF BLF BB | 12.07.2019 | Hotspot P x Mission P | 424 | 0,30 | 47 | 0,35 | 50 | 135 | 114 | 109 | 107 | 137 |
DE05 408 16 880 ET CDF BLF AB A22 | 19.07.2019 | Jim P-Red x Fireman | 1212 | -0,06 | 43 | -0,10 | 32 | 126 | 109 | 118 | 109 | 135 |
DE03 620 36 261 ET CDF BLF AB A12 | 19.09.2019 | Keith x Kal | 1734 | -0,18 | 38 | -0,09 | 40 | 128 | 121 | 122 | 116 | 141 |
DE05 409 82 887 | 05.10.2019 | Styx Red x Pat Red | ||||||||||
DE03 592 70 944 ET PP CDF BLF BB | 17.11.2019 | Match P x Styx Red | 1499 | -0,28 | 32 | -0,03 | 49 | 139 | 112 | 117 | 109 | 142 |
DE03 616 98007 CDF BLF AE A12 | 03.02.2020 | Missouri x Barolo | 943 | -0,02 | 35 | 0,02 | 34 | 125 | 112 | 108 | 104 | 128 |
Genomische Zuchtwerte: Dezember 2019/April 2020
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Weitere Zuchtbullen auf Anfrage!