Zuchtrinder
Name | LOM | Abstammung | Geburtsdatum | gRZG | Belegdatum | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
GCG Chiara ET BLF CDF | DE05 397 89065 | Jetset x Missouri | 21.07.2017 | 133 | Belegt | 1.700 € |
Impossible CDF BLF BB A12 | DE03 592 70927 | Boss x Sugar | 01.03.2018 | 119 | Belegt | 1.300 € |
DE03 592 70 931 | DE03 592 70931 | Malinus x Eclair | 14.05.2018 | 129 | Belegt | 1.600 € |
DE03 592 70 937 | DE03 592 70937 | Jameson x Missouri | 12.08.2018 | 129 | 1.500 € | |
DE05 400 55 944 ET | DE05 400 55944 | Styx Red x Pat Red | 30.11.2018 | 134 | 1.000 € | |
DE03 611 13 122 ET CDF BLF AB A22 | DE03 611 13122 | Jetson x Bellarabi | 19.12.2018 | 129 | 1.200 € | |
DE03 611 99 182 ET CDF BLF A12 | DE03 611 99182 | Hartley x Board | 26.12.2018 | 127 | 1.100 € | |
DE03 611 99 187 ET CDF BLF BB A22 | DE03 611 99187 | Hartley x Board | 08.01.2019 | 138 | 1.200 € | |
DE03 616 14 391 CDF BLF AA A12 | DE03 616 14391 | Arino Red x Fireman | 21.01.2019 | 123 | 1.000 € | |
DE03 611 82 555 ET CDF BLF AA A22 | DE03 611 82555 | Benz x Jetset | 15.02.2019 | 132 | 1.000 € | |
DE03 616 14 401 CDF BLF AA A12 | DE03 616 14401 | Barbados x Karat-Red P | 25.02.2019 | 129 | 1.000 € | |
DE03 619 47 593 ET CDF BLF AB A22 | DE03 619 47593 | Jameson x Eclair | 09.03.2019 | 144 | 1.800 € | |
DE03 611 99 193 ET CDF BLF BB A12 | DE03 611 99193 | Manitoba x Battlecry | 13.03.2019 | 137 | 900 € | |
DE03 619 47 594 ET CDF BLF AB A22 | DE03 619 47594 | Jameson x Eclair | 20.03.2019 | 142 | 900 € | |
DE03 619 47 595 ET CDF BLF AB A22 | DE03 619 47595 | Jameson x Eclair | 23.03.2019 | 147 | 3.000 € | |
DE03 611 99 202 CDF BLF AB A22 | DE03 611 99202 | Jetson x Bellarabi | 16.04.2019 | 121 | 900 € | |
DE03 611 99 201 CDF BLF A12 | DE03 611 99201 | Jetson x Bellarabi | 16.04.2019 | 124 | 900 € | |
DE03 609 28283 CDF BLF AB A22 | DE03 609 28283 | Jetson x Bellarabi | 18.04.2019 | 130 | 900 € | |
DE05 404 10715 ET PP CDF BLF BB | DE05 404 10715 | Hotspot P x Mission P | 26.04.2019 | 124 | 2.900 € | |
DE03 620 36198 ET Pp CDF BLF BB | DE03 620 36198 | Hotspot P x Kal | 23.06.2019 | 142 | 3.900 € | |
DE03 592 70941 Pp CDF BLF Ab | DE03 592 70941 | Hotspot P x Jetset | 17.07.2019 | 144 | 4.900 € | |
DE05 408 16843 ET CDF BLF AB A22 | DE05 408 16843 | Jim P-Red x Fireman | 18.07.2019 | 137 | 700 € | |
DE 03 615 88304 ET CDF BLF AB A22 | DE03 615 88304 | Keith x Kal | 14.08.2019 | 132 | ||
DE 03 616 98001 CDF BLF AA A22 Cara | DE03 616 98001 | Adlon P x Jetson | 24.08.2019 | 133 | 600 € | |
DE 05 406 98956 ET Pp CDF BLF BE | DE05 406 98956 | Hotspot P x Pledge | 26.10.2019 | 130 | ||
DE 05 409 82897 ET CDF BLF BE A12 | DE05 409 82897 | Hotspot P x Pledge | 02.11.2019 | 130 | ||
DE 03 620 36323 ET Pp CDF BLF BB | DE03 620 36323 | Match P x Styx Red | 11.11.2019 | 132 |
Genomische Zuchtwerte: April 2020
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Weitere interessante Zuchtrinder auf Anfrage!