Zuchtrinder
Name | Herdbuchnummer | Abstammung | Geburtsdatum | Belegdatum | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Maru | DE03 631 70 029 | Mr. Katana x CHR Hirashigetayasu 533 | 31.12.2020 | 7.000 € | |
Mai | DE03 631 70 028 | Mr. Katana x CHR Hirashigetayasu 533 | 31.12.2020 | 7.000 € | |
Kimba | DE03 592 70 910 | Shigeshigetani 542 x Takefuku | 30.11.2016 | 06.09.2019 Mr. Fuji gesext | 4.500 € |
Musani | DE05 397 75 995 | Tayasu 533 x Blackmore Kinujasudoi | 05.03.2017 | 4.500 € | |
Musashi | DE03 600 25 921 | Shigeshigetani 542 x Blackmore Kinujasudoi | 14.02.2017 | 12.03.2020 Shaw | 4.500 € |
Kiyoko | DE03 595 95 998 | Tayasu 533 x Takamichi Doi | 07.04.2017 | 4.500 € | |
Fuyumi | DE03 599 27 216 | Tayasu 533 x Takamichi Doi | 16.04.2017 | 4.500 € | |
Fumiko | DE05 398 40 411 | Tayasu 533 x Takamichi Doi | 17.04.2017 | 22.05.2020 Shaw | 4.500 € |
Kimie | DE03 598 26 915 | Tayasu 533 x Takamichi Doi | 19.04.2017 | 4.500 € | |
Kimika | DE03 598 26 920 | Tayasu 533 x Takefuku | 01.05.2017 | 4.500 € | |
Kiro | DE03 596 90 556 | Tayasu 533 x Takamichi Doi | 26.05.2017 | 06.09.2019 Mr. Fuji gesext | 4.500 € |
Hana Pp RDC | DE03 592 70 939 | Bar R Arimura x CHR Shigeshigetani 5 | 09.09.2018 | 29.000 € | |
Maho | DE03 592 70 943 | CHR Michiyoshi II x Moyhu F054 | 20.07.2019 | 6.900 € | |
Haneko RDC | DE03 616 04 449 | IWG Rueshaw 74Zx CHR Shigeshigetani 5 | 12.07.2019 | 6.500 € | |
Kioko RDC | DE03 592 70 942 | Elvis 124 x Emperor Heart Brand Red | 18.07.2019 | 6.900 € | |
Hanabi RDC | DE03 598 69006 | IWG Rueshaw 74Zx CHR Shigeshigetani 5 | 24.08.2019 | 6.000 € | |
Haruna RDC | DE03 618 59649 | IWG Rueshaw 74Zx CHR Shigeshigetani 5 | 19.10.2019 | 6.000 € |
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Weitere interessante Zuchtrinder auf Anfrage!