Zuchtrinder

Name Herdbuchnummer Abstammung Geburtsdatum Belegdatum Preis
Maru DE03 631 70 029 Mr. Katana x CHR Hirashigetayasu 533 31.12.2020 verkauft
Mai DE03 631 70 028 Mr. Katana x CHR Hirashigetayasu 533 31.12.2020 verkauft
Kimba DE03 592 70 910 Shigeshigetani 542 x Takefuku 30.11.2016
Musani DE05 397 75 995 Tayasu 533 x Blackmore Kinujasudoi 05.03.2017
Musashi DE03 600 25 921 Shigeshigetani 542 x Blackmore Kinujasudoi 14.02.2017
Kiyoko DE03 595 95 998 Tayasu 533 x Takamichi Doi 07.04.2017
Fuyumi DE03 599 27 216 Tayasu 533 x Takamichi Doi 16.04.2017
Fumiko DE05 398 40 411 Tayasu 533 x Takamichi Doi 17.04.2017
Kimie DE03 598 26 915 Tayasu 533 x Takamichi Doi 19.04.2017
Kimika DE03 598 26 920 Tayasu 533 x Takefuku 01.05.2017
Kiro DE03 596 90 556 Tayasu 533 x Takamichi Doi 26.05.2017
Hana Pp RDC DE03 592 70 939 Bar R Arimura x CHR Shigeshigetani 5 09.09.2018

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Weitere interessante Zuchtrinder auf Anfrage!